In Liguria, i casi di Peste Suina Africana tra i cinghiali sono in costante aumento, suscitando grande preoccupazione nel settore agricolo. Gli ultimi aggiornamenti epidemiologici attestano la persistenza del virus nella fauna selvatica e l’espansione delle aree sottoposte a restrizione, con particolare riferimento alla provincia di Savona e al protrarsi del fronte epidemiologico verso ovest.
Posizione di Coldiretti Liguria
“Fin dall’inizio dell’emergenza”, dichiarano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, “abbiamo evidenziato l’urgenza di interventi straordinari per contenere la diffusione della malattia e proteggere il settore agricolo e zootecnico. Oggi, a fronte del continuo rinvenimento di nuovi casi, chiediamo un rafforzamento delle operazioni di contenimento della popolazione di cinghiali, considerato il loro ruolo chiave nella trasmissione della malattia.”
Coldiretti Liguria sottolinea che è indispensabile accelerare le operazioni di depopolamento e il controllo della fauna selvatica.
“I numeri continuano a crescere”, affermano, “e non possiamo permettere che l’emergenza si protragga senza risultati concreti. Richiediamo pertanto alla Regione di intensificare le azioni previste dai piani straordinari già annunciati, con un aggiornamento dettagliato sulle misure adottate e sui risultati raggiunti.
La PSA rappresenta una minaccia costante per le aziende agricole e per l’intero territorio. Servono misure immediate, concrete ed efficaci. È ora di passare all’azione con determinazione.”
Situazione epidemiologica al 7 giugno 2026
| Comune | N° positività | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Acqui Terme | 11 | AL | Piemonte |
| Albenga* | 1 | SV | Liguria |
| Albera Ligure | 8 | AL | Piemonte |
| Albisola Superiore | 11 | SV | Liguria |
| Albissola Marina | 11 | SV | Liguria |
| Alessandria | 1 | AL | Piemonte |
| Alice Bel Colle | 7 | AL | Piemonte |
| Arenzano | 5 | GE | Liguria |
| Arquata Scrivia | 23 | AL | Piemonte |
| Avegno | 3 | GE | Liguria |
| Avolasca | 4 | AL | Piemonte |
| Bargagli | 22 | GE | Liguria |
| Basaluzzo | 1 | AL | Piemonte |
| Belforte Monferrato | 1 | AL | Piemonte |
| Bergamasco | 1 | AL | Piemonte |
| Bergeggi | 2 | SV | Liguria |
| Beverino | 1 | SP | Liguria |
| Bistagno | 1 | AL | Piemonte |
| Bogliasco | 2 | GE | Liguria |
| Bolano | 1 | SP | Liguria |
| Borghetto di Borbera | 16 | AL | Piemonte |
| Borzonasca | 36 | GE | Liguria |
| Bosio | 4 | AL | Piemonte |
| Brignano Frascata | 7 | AL | Piemonte |
| Brugnato | 1 | SP | Liguria |
| Bruno | 1 | AT | Piemonte |
| Bubbio | 2 | AT | Piemonte |
| Busalla | 17 | GE | Liguria |
| Cabella Ligure | 7 | AL | Piemonte |
| Cairo Montenotte | 8 | SV | Liguria |
| Calamandrana | 3 | AT | Piemonte |
| Calice al Cornoviglio | 7 | SP | Liguria |
| Campo Ligure | 15 | GE | Liguria |
| Campomorone | 6 | GE | Liguria |
| Cantalupo Ligure | 1 | AL | Piemonte |
| Capriata d’Orba | 6 | AL | Piemonte |
| Carasco | 4 | GE | Liguria |
| Carentino | 1 | AL | Piemonte |
| Carezzano | 3 | AL | Piemonte |
| Carpeneto | 15 | AL | Piemonte |
| Carrega Ligure | 18 | AL | Piemonte |
| Carro | 1 | SP | Liguria |
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte |
| Cartosio | 9 | AL | Piemonte |
| Casale Monferrato | 1 | AL | Piemonte |
| Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte |
| Casasco | 5 | AL | Piemonte |
| Casella | 8 | GE | Liguria |
| Cassano Spinola | 8 | AL | Piemonte |
| Cassine | 10 | AL | Piemonte |
| Cassinelle | 25 | AL | Piemonte |
| Castel Rocchero | 5 | AT | Piemonte |
| Castellania Coppi | 3 | AL | Piemonte |
| Castelletto d’Orba | 8 | AL | Piemonte |
| Castelletto Molina | 1 | AT | Piemonte |
| Castelnuovo Belbo | 1 | AT | Piemonte |
| Castiglione Chiavarese | 10 | GE | Liguria |
| Cavatore | 8 | AL | Piemonte |
| Ceranesi | 4 | GE | Liguria |
| Cerano | 51 | NO | Piemonte |
| Chiavari | 2 | GE | Liguria |
| Cicagna | 4 | GE | Liguria |
| Cogoleto | 1 | GE | Liguria |
| Cogorno | 1 | GE | Liguria |
| Costa Vescovato | 1 | AL | Piemonte |
| Cravanzana | 1 | CN | Piemonte |
| Cremolino | 3 | AL | Piemonte |
| Crocefieschi | 2 | GE | Liguria |
| Davagna | 22 | GE | Liguria |
| Dego | 7 | SV | Liguria |
| Deiva Marina | 9 | SP | Liguria |
| Denice | 3 | AL | Piemonte |
| Dernice | 6 | AL | Piemonte |
| Fabbrica Curone | 10 | AL | Piemonte |
| Fascia | 8 | GE | Liguria |
| Favale di Malvaro | 2 | GE | Liguria |
| Fontanigorda | 23 | GE | Liguria |
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte |
| Francavilla Bisio | 8 | AL | Piemonte |
| Frascaro | 1 | AL | Piemonte |
| Garbagna | 8 | AL | Piemonte |
| Gavi | 11 | AL | Piemonte |
| Genova | 296 | GE | Liguria |
| Giusvalla | 11 | SV | Liguria |
| Gorreto | 9 | GE | Liguria |
| Gremiasco | 5 | AL | Piemonte |
| Grognardo | 27 | AL | Piemonte |
| Grondona | 25 | AL | Piemonte |
| Isola del Cantone | 18 | GE | Liguria |
| Isola Sant’Antonio | 2 | AL | Piemonte |
| Lavagna | 2 | GE | Liguria |
| Leivi | 1 | GE | Liguria |
| Lerma | 9 | AL | Piemonte |
| Lorsica | 4 | GE | Liguria |
| Lumarzo | 24 | GE | Liguria |
| Maissana | 4 | SP | Liguria |
| Malvicino | 3 | AL | Piemonte |
| Masone | 2 | GE | Liguria |
| Melazzo | 8 | AL | Piemonte |
| Mezzanego | 5 | GE | Liguria |
| Mignanego | 16 | GE | Liguria |
| Mioglia | 12 | SV | Liguria |
| Moconesi | 8 | GE | Liguria |
| Molare | 21 | AL | Piemonte |
| Mombaruzzo | 5 | AT | Piemonte |
| Momperone | 1 | AL | Piemonte |
| Monastero Bormida | 2 | AL | Piemonte |
| Moneglia | 1 | GE | Liguria |
| Mongiardino Ligure | 7 | AL | Piemonte |
| Monleale | 3 | AL | Piemonte |
| Montacuto | 11 | AL | Piemonte |
| Montaldeo | 4 | AL | Piemonte |
| Montaldo Bormida | 13 | AL | Piemonte |
| Montebruno | 11 | GE | Liguria |
| Montoggio | 23 | GE | Liguria |
| Morbello | 40 | AL | Piemonte |
| Mornese | 1 | AL | Piemonte |
| Morsasco | 9 | AL | Piemonte |
| Ne | 8 | GE | Liguria |
| Neirone | 20 | GE | Liguria |
| Novi Ligure | 15 | AL | Piemonte |
| Orsara Bormida | 8 | AL | Piemonte |
| Ovada | 29 | AL | Piemonte |
| Pareto | 3 | AL | Piemonte |
| Parodi Ligure | 3 | AL | Piemonte |
| Pasturana | 1 | AL | Piemonte |
| Pezzolo Valle Uzzone | 2 | CN | Piemonte |
| Piana Crixia | 16 | SV | Liguria |
| Pieve Ligure | 1 | GE | Liguria |
| Ponti | 9 | AL | Piemonte |
| Pontinvrea | 2 | SV | Liguria |
| Ponzone | 44 | AL | Piemonte |
| Pozzol Groppo | 2 | AL | Piemonte |
| Prasco | 7 | AL | Piemonte |
| Predosa | 4 | AL | Piemonte |
| Propata | 10 | GE | Liguria |
| Quaranti | 4 | AT | Piemonte |
| Rapallo | 24 | GE | Liguria |
| Recco | 12 | GE | Liguria |
| Rezzoaglio | 8 | GE | Liguria |
| Rivalta Bormida | 2 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 18 | AL | Piemonte |
| Roccaforte Ligure | 4 | AL | Piemonte |
| Rocchetta di Vara | 13 | SP | Liguria |
| Rocchetta Ligure | 3 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 10 | GE | Liguria |
| Rondanina | 5 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 40 | GE | Liguria |
| Rovegno | 54 | GE | Liguria |
| San Colombano Certenoli | 8 | GE | Liguria |
| San Cristoforo | 2 | AL | Piemonte |
| San Sebastiano Curone | 3 | AL | Piemonte |
| Sant’Agata Fossili | 11 | AL | Piemonte |
| Sant’Olcese | 16 | GE | Liguria |
| Santa Margherita Ligure | 3 | GE | Liguria |
| Santo Stefano d’Aveto | 7 | GE | Liguria |
| Sardigliano | 8 | AL | Piemonte |
| Sarezzano | 3 | AL | Piemonte |
| Sassello | 78 | SV | Liguria |
| Savignone | 14 | GE | Liguria |
| Savona | 20 | SV | Liguria |
| Serra Riccò | 39 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte |
| Sesta Godano | 10 | SP | Liguria |
| Sestri Levante | 7 | GE | Liguria |
| Silvano d’Orba | 8 | AL | Piemonte |
| Sori | 4 | GE | Liguria |
| Spigno Monferrato | 13 | AL | Piemonte |
| Stazzano | 7 | AL | Piemonte |
| Stella | 11 | SV | Liguria |
| Strevi | 7 | AL | Piemonte |
| Tagliolo Monferrato | 6 | AL | Piemonte |
| Tassarolo | 7 | AL | Piemonte |
| Terzo | 3 | AL | Piemonte |
| Tiglieto | 5 | GE | Liguria |
| Torriglia | 37 | GE | Liguria |
| Tortona | 6 | AL | Piemonte |
| Trecate | 13 | NO | Piemonte |
| Tribogna | 2 | GE | Liguria |
| Trisobbio | 3 | AL | Piemonte |
| Urbe | 14 | SV | Liguria |
| Uscio | 44 | GE | Liguria |
| Valbrevenna | 2 | GE | Liguria |
| Varazze | 37 | SV | Liguria |
| Varese Ligure | 16 | SP | Liguria |
| Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte |
| Viguzzolo | 2 | AL | Piemonte |
| Villaromagnano | 1 | AL | Piemonte |
| Visone | 7 | AL | Piemonte |
| Vobbia | 9 | GE | Liguria |
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte |
| Zignago | 9 | SP | Liguria |
| Zoagli | 10 | GE | Liguria |
*Per quanto riguarda i dati statistici, il cinghiale positivo di probabile provenienza ritrovato nel territorio comunale di Albenga è incluso nella tabella riassuntiva e nella mappa allegata.
Focolai negli allevamenti suinicoli al 7 giugno 2026
| Comune | N° Focolai | Provincia | Regione |
| Casalvolone | 1 | NO | Piemonte |
| Castellazzo Novarese | 1 | NO | Piemonte |
| Frassineto Po | 1 | AL | Piemonte |
| Lignana | 1 | VC | Piemonte |
| Montechiaro d’Acqui | 1 | AL | Piemonte |
| Novara | 1 | NO | Piemonte |
| San Pietro Mosezzo | 1 | NO | Piemonte |
| Trecate | 2 | NO | Piemonte |
| Vinzaglio | 1 | NO | Piemonte |